- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD18KP60CAE3 Tech
Microchip Technology - MXLPLAD18KP60CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD18KP60CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 60V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 96.8V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 66.7V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 18000W (18kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 186A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD18 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD18KP60CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD18KP60AE3 | MXLPLAD18KP7.0CAE3 | MXLPLAD18KP64CAE3 | MXLPLAD18KP64AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD18KP60CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD18KP60CAE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD18KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD18KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP7.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC PLAD
MXLPLAD18KP64CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MXLPLAD18KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD18KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD18KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MXLPLAD18KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MXLPLAD18KP7.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD18KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MXLPLAD18KP64CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.