- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD15KP78AE3 Tech
Microchip Technology - MXLPLAD15KP78AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD15KP78AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 78V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 126V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 86.7V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 120A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD15 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD15KP78AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD15KP78CAE3 | MXLPLAD15KP75CAE3 | MXLPLAD15KP8.0AE3 | MXLPLAD15KP75AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD15KP78AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD15KP78AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC PLAD
MXLPLAD15KP70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC PLAD
MXLPLAD15KP75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLAD
MXLPLAD15KP8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC PLAD
MXLPLAD15KP75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.