- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfMga pagtutukoy ng MXLPLAD15KP170AE3 Tech
Microchip Technology - MXLPLAD15KP170AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MXLPLAD15KP170AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 170V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 275V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 189V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 55A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD15 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MXLPLAD15KP170AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MXLPLAD15KP170CAE3 | MXLPLAD15KP17CAE3/TR | MXLPLAD15KP160AE3 | MXLPLAD15KP160CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
I -download ang MXLPLAD15KP170AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MXLPLAD15KP170AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP160CA/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MXLPLAD15KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MXLPLAD15KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MXLPLAD15KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MXLPLAD15KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MXLPLAD15KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.