- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.135 | $3.14 |
Mga pagtutukoy ng MSMLG85A/TR Tech
Microchip Technology - MSMLG85A/TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSMLG85A/TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 85V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 137V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 94.4V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 20.8A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG85 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSMLG85A/TR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSMLG85AE3/TR | MSMLG8.0CA/TR | MSMLG8.0CAE3/TR | MSMLG85A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
I -download ang MSMLG85A/TR PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSMLG85A/TR - Microchip Technology.
MSMLG85CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG9.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG85AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG85CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MSMLG8.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMLG
MSMLG8.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MSMLG85AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG85AMicrochip TechnologyTVS DIODE 85VWM 137VC SMLG
MSMLG8.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8.5VWM 14.4VC SMLG
MSMLG9.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLG
MSMLG9.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.