- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.17 | $2.17 |
| 200+ | $0.84 | $168.00 |
| 500+ | $0.81 | $405.00 |
| 1000+ | $0.796 | $796.00 |
Mga pagtutukoy ng MSMLG6.0AE3 Tech
Microchip Technology - MSMLG6.0AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSMLG6.0AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 6V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 10.3V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 6.67V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 291.3A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG6.0 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSMLG6.0AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSMLG6.0CAE3 | MSMLG6.0CAE3/TR | MSMLG6.5CAE3 | MSMLG6.5AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
I -download ang MSMLG6.0AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSMLG6.0AE3 - Microchip Technology.
MSMLG6.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMLG
MSMLG58A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG6.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG6.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG6.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MSMLG58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG58AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG6.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MSMLG6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG6.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG6.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.