- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.775 | $2.78 |
Mga pagtutukoy ng MSMLG5.0A/TR Tech
Microchip Technology - MSMLG5.0A/TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSMLG5.0A/TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 5V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 9.2V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 6.4V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 326A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG5.0 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSMLG5.0A/TR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSMLG5.0CAE3/TR | MSMLG5.0CA/TR | MSMLG5.0AE3/TR | MSMLG45CAE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang MSMLG5.0A/TR PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSMLG5.0A/TR - Microchip Technology.
MSMLG5.0AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG5.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG5.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG45CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG5.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG5.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG48CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG48CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMLG
MSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG5.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLG
MSMLG5.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 5VWM 9.2VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.