- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.70 | $2.70 |
Mga pagtutukoy ng MSMLG40CAE3 Tech
Microchip Technology - MSMLG40CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSMLG40CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 40V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 64.5V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 44.4V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 46.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMLG40 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSMLG40CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSMLG40AE3 | MSMLG43CAE3 | MSMLG40CA | MSMLG43AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
I -download ang MSMLG40CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSMLG40CAE3 - Microchip Technology.
MSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG36CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG43AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG36CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG43A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG36AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.