- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.595 | $2.60 |
Mga pagtutukoy ng MSMLG28AE3 Tech
Microchip Technology - MSMLG28AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSMLG28AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 28V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 45.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 31.1V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 66A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG28 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSMLG28AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSMLG28CAE3 | MSMLG26AE3 | MSMLG26CAE3 | MSMLG24AE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
I -download ang MSMLG28AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSMLG28AE3 - Microchip Technology.
MSMLG33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMLG
MSMLG28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG28A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG24AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG28CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG30AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG30A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMLG
MSMLG28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.4VC SMLG
MSMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.