- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn iba pa
Integration 13/May/2020.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Assembly Site 17/Jan/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1,119.927 | $1,119.93 |
| 3+ | $1,119.927 | $3,359.78 |
| 5+ | $1,119.927 | $5,599.64 |
| 30+ | $1,074.511 | $32,235.33 |
| 34+ | $1,074.511 | $36,533.37 |
| 36+ | $1,074.511 | $38,682.40 |
Mga pagtutukoy ng MSCMC120AM02CT6LIAG Tech
Microchip Technology - MSCMC120AM02CT6LIAG Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSCMC120AM02CT6LIAG
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 180mA | |
| teknolohiya | Silicon Carbide (SiC) | |
| Supplier aparato Package | SP6C LI | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.85mOhm @ 600A, 20V | |
| Power - Max | 3200W (Tc) | |
| Package / Kaso | Module | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 33500pF @ 1000V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 1932nC @ 20V | |
| FET Tampok | - | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 1200V (1.2kV) | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 742A (Tc) | |
| configuration | 2 N Channel (Phase Leg) | |
| Base Number Product | MSCMC120 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSCMC120AM02CT6LIAG.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSCMC120AM07CT6LIAG | MSCMC120AM04CT6LIAG | MSCMC120AM03CT6LIAG | MSCMC170AM08CT6LIAG |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang MSCMC120AM02CT6LIAG PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSCMC120AM02CT6LIAG - Microchip Technology.
MSCM20AM058GMicrochip TechnologyPM-MOSFET-FREDFET-5-LP8
MSCH-4532Q-681J-EMAG
MSCHF-3225C-4R7MMAG
MSCM20XM16F4GMicrochip TechnologyPM-MOSFET-FREDFET-7-SP4
MSCMC170AM08CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCMC90AM12C3AGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP3F
MSCHF-322515C-4R7MMAG
MSCMC120AM07CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCHRI-4532Q-471KTDK Corporation
MSCM20XM10T3XGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-OTHER-SP3X
MSCMC120AM04CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCMC120AM03CT6LIAGMicrochip TechnologyPM-MOSFET-SIC-SBD~-SP6C LI
MSCMBLMSC
MSCMADXXXXAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.