- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn iba pa
Integration 13/May/2020.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Top Marking Changes 22/Feb/2023.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Additional Fab Site 12/May/2023.pdfPCN packaging
Label Change 03/Jan/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $9.707 | $9.71 |
| 200+ | $3.756 | $751.20 |
| 500+ | $3.625 | $1,812.50 |
| 1000+ | $3.559 | $3,559.00 |
Mga pagtutukoy ng MSC035SMA070S Tech
Microchip Technology - MSC035SMA070S Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSC035SMA070S
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.7V @ 1mA | |
| Vgs (Max) | +23V, -10V | |
| teknolohiya | SiCFET (Silicon Carbide) | |
| Supplier aparato Package | D3PAK | |
| serye | - | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 44mOhm @ 30A, 20V | |
| Power pagwawaldas (Max) | 206W (Tc) | |
| Package / Kaso | TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | 2010 pF @ 700 V | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 99 nC @ 20 V | |
| Type FET | N-Channel | |
| FET Tampok | - | |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | 20V | |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | 700 V | |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | 65A (Tc) | |
| Base Number Product | MSC035 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSC035SMA070S.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSC035SMA170S | MSC035SMA170B | MSC040SMA120S/TR | MSC040SMA120S |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Power pagwawaldas (Max) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Drive Boltahe (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Type FET | - | - | - | - |
| Current - Ang patuloy Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| FET Tampok | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Input Kapasidad (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Alisan ng tubig sa Source Boltahe (Vdss) | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
I -download ang MSC035SMA070S PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSC035SMA070S - Microchip Technology.
MSC035SMA070B4Microchip
MSC030SDA120KMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO220
MSC040SMA120BMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 66A TO247-3
MSC035SMA170B4Microchip
MSC040SMA120S/TRMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1200 V 40 MOHM TO-268
MSC030SDA170BMicrochip
MSC030SDA120BCTMicrochip
MSC035SMA170BMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700 V 45 MOHM TO-247
MSC040SMA120SMicrochip TechnologySICFET N-CH 1200V 64A TO268
MSC030SDA120SMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 1.2KV 30A D3PAK
MSC035SMA170SMicrochip TechnologyMOSFET SIC 1700V 35 MOHM TO-268
MSC030SDA330BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARB 3.3KV 30A TO247
MSC035SMA070BMicrochip
MSC030SDA120BMicrosemi
MSC050SDA070BMicrochip TechnologyDIODE SIL CARBIDE 700V 50A TO247Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.