- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Fab Site 15/Jun/2023.pdfMga pagtutukoy ng MSASC75H45F Tech
Microchip Technology - MSASC75H45F Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSASC75H45F
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 650 mV @ 75 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 45 V | |
| teknolohiya | Schottky | |
| Supplier aparato Package | ThinKey™4 | |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | ThinKey™4 | |
| Package | Bulk | |
| Operating Temperature - Junction | -55°C ~ 150°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 7.5 A @ 45 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 75A | |
| Kapasidad @ Vr, F | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSASC75H45F.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSASC75H45F/TR | MSASC75H45FV/TR | MSASC75H45FX/TR | MSASC75H45FS/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
I -download ang MSASC75H45F PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSASC75H45F - Microchip Technology.
MSASC75H30F/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H60FS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H60F/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H80F/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H45FV/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 75A THINKEY3
MSASC75H60FX/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H100FX/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H100F/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H15FX/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H15FS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H15F/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H45FVMicrochip TechnologyRECTIFIER
MSASC75H45FS/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 75A THINKEY3
MSASC75H45FX/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 75A THINKEY3
MSASC75H45F/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 75A THINKEY4
MSASC75H30FS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H100FS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC75H30FX/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKYAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.