- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Fab Site 15/Jun/2023.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $140.23 | $140.23 |
| 200+ | $54.27 | $10,854.00 |
| 500+ | $52.36 | $26,180.00 |
| 1000+ | $51.42 | $51,420.00 |
Mga pagtutukoy ng MSASC25W100K/TR Tech
Microchip Technology - MSASC25W100K/TR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MSASC25W100K/TR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 910 mV @ 25 A | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| teknolohiya | Schottky | |
| Supplier aparato Package | 2-ThinKey™ | |
| bilis | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | - | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 500 µA @ 100 V | |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | 25A | |
| Kapasidad @ Vr, F | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MSASC25W100K/TR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSASC25W100KV/TR | MSASC25W100KS/TR | MSASC25W15KV/TR | MSASC25W15K/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknolohiya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Operating Temperature - Junction | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Average rectified (Io) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
I -download ang MSASC25W100K/TR PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MSASC25W100K/TR - Microchip Technology.
MSASC25W100KMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 25A 2THINKEY
MSASC25W15K/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25H80KV/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W100KS/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 25A THINKEY2
MSASC25H80K/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25H45KVMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 25A THINKEY2
MSASC25H80KS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W30KS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25H60KS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W30K/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25H45KV/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 45V 25A THINKEY2
MSASC25W15KV/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W15KS/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W100KSMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 25A THINKEY2
MSASC25W100KVMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 25A THINKEY2
MSASC25H60K/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25H60KV/TRMicrochip TechnologyPOWER SCHOTTKY
MSASC25W100KV/TRMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 100V 25A THINKEY2Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.