- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng MPLAD36KP350CAE3 Tech
Microchip Technology - MPLAD36KP350CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MPLAD36KP350CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 350V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 564V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 389V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 64A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD36 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MPLAD36KP350CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MPLAD36KP350CAE3/TR | MPLAD36KP350AE3 | MPLAD36KP36CAE3/TR | MPLAD36KP33CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| uri | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
I -download ang MPLAD36KP350CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MPLAD36KP350CAE3 - Microchip Technology.
MPLAD36KP36CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MPLAD36KP350A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP33CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP350CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP33AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP350AMicrochip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MPLAD36KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP350AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 350VWM 564VC PLAD
MPLAD36KP33CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MPLAD36KP36CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP350CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MPLAD36KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MPLAD36KP36AE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.