- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $8.55 | $8.55 |
Mga pagtutukoy ng MASMLG75CAE3 Tech
Microchip Technology - MASMLG75CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMLG75CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 75V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 121V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 83.3V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 24.8A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMLG75 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMLG75CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMLG7.5CAE3 | MASMLG75AE3 | MASMLG70CAE3 | MASMLG78CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| uri | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang MASMLG75CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMLG75CAE3 - Microchip Technology.
MASMLG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLG
MASMLG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG78AMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMLG
MASMLG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMLG
MASMLG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMLG
MASMLG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMLG
MASMLG7.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.