- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
Mga pagtutukoy ng MASMLG160AE3 Tech
Microchip Technology - MASMLG160AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMLG160AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 160V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 259V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 178V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 11.6A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG160 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMLG160AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMLG160CAE3 | MASMLG150AE3 | MASMLG150CAE3 | MASMLG16CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| uri | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang MASMLG160AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMLG160AE3 - Microchip Technology.
MASMLG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MASMLG150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MASMLG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMLG
MASMLG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMLG
MASMLG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MASMLG15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLG
MASMLG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMLG
MASMLG150CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMLG
MASMLG15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.