- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.95 | $7.95 |
Mga pagtutukoy ng MASMLG10AE3 Tech
Microchip Technology - MASMLG10AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMLG10AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 10V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 17V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 11.1V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMLG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 3000W (3kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 176.4A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMLG10 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMLG10AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMLG110AE3 | MASMLG10CAE3/TR | MASMLG10CAE3 | MASMLG100CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang MASMLG10AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMLG10AE3 - Microchip Technology.
MASMLG100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMLG
MASMLG10CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MASMLG11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMLG
MASMLG10CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MASMLG100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMLG
MASMLG110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MASMLG110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MASMLG100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMLG
MASMLG110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLG
MASMLG10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MASMLG100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMLG
MASMLG10CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMLG
MASMLG10CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS 10V 5% 3000W BI
MASMLG110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC SMLGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.