- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
Mga pagtutukoy ng MASMCGLCE17AE3 Tech
Microchip Technology - MASMCGLCE17AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMCGLCE17AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 17V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 27.6V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 18.9V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 54A | |
| Kapasidad @ Frequency | 100pF @ 1MHz | |
| Base Number Product | SMCGLCE17 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMCGLCE17AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMCGLCE170AE3 | MASMCGLCE160AE3 | MASMCGLCE18AE3 | MASMCGLCE15AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
I -download ang MASMCGLCE17AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMCGLCE17AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCG
MASMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.