- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.735 | $6.74 |
Mga pagtutukoy ng MASMCG58CAE3 Tech
Microchip Technology - MASMCG58CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMCG58CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 58V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 93.6V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 64.4V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 16A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | SMCG58 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMCG58CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMCG58AE3 | MASMCG54CAE3 | MASMCG6.0CAE3 | MASMCG54AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
I -download ang MASMCG58CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMCG58CAE3 - Microchip Technology.
MASMCG54A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCG54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCG6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCG6.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCG
MASMCG54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCG58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCG54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCG6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCG58A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCG6.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCG
MASMCG58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCG54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MASMCG58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MASMCG6.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MASMCG6.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCG
MASMCG6.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCG
MASMCG6.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCG
MASMCG6.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.