- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfHTML Datasheet
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
Mga pagtutukoy ng MASMCG16A Tech
Microchip Technology - MASMCG16A Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MASMCG16A
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 16V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 26V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 17.8V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | SMCG (DO-215AB) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Kaso | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 57.7A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | SMCG16 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MASMCG16A.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MASMCG16CA | MASMCG16AE3 | MASMCG160AE3 | MASMCG160CA |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serye | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| aplikasyon | - | - | - | - |
I -download ang MASMCG16A PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MASMCG16A - Microchip Technology.
MASMCG16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCG170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG15CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG15A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCG16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCG170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG17A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCG170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCG16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCGAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.