- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD30KP14A-400CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
2.73KHz.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $59.745 | $59.75 |
Mga pagtutukoy ng MAPLAD30KP22CAE3 Tech
Microchip Technology - MAPLAD30KP22CAE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MAPLAD30KP22CAE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 22V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 36.4V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 24.4V | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 30000W (30kW) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 822A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| bidirectional Channels | 1 | |
| Base Number Product | PLAD30 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MAPLAD30KP22CAE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MAPLAD30KP220CAE3 | MAPLAD30KP24CAE3 | MAPLAD30KP22AE3 | MAPLAD30KP220AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| uri | - | - | - | - |
| bidirectional Channels | - | - | - | - |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
I -download ang MAPLAD30KP22CAE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MAPLAD30KP22CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD30KP20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP260CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP260AMicrochip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 34VC PLAD
MAPLAD30KP24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP260AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 260VWM 419VC PLAD
MAPLAD30KP220CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP220AMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 39.8VC PLAD
MAPLAD30KP22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP220AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLAD
MAPLAD30KP220CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 220VWM 356VC PLAD
MAPLAD30KP22CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 36.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.