- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
Mga pagtutukoy ng MAPLAD15KP58AE3 Tech
Microchip Technology - MAPLAD15KP58AE3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - MAPLAD15KP58AE3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | 58V | |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | 93.6V | |
| Boltahe - Breakdown (Min) | 64.4V | |
| unidirectional Channels | 1 | |
| uri | Zener | |
| Supplier aparato Package | PLAD | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Kaso | Nonstandard SMD | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 159A | |
| Kapasidad @ Frequency | - | |
| Base Number Product | PLAD15 | |
| aplikasyon | General Purpose |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology MAPLAD15KP58AE3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MAPLAD15KP58CAE3 | MAPLAD15KP51AE3 | MAPLAD15KP54AE3 | MAPLAD15KP51CAE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kapasidad @ Frequency | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Baliktarin Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| unidirectional Channels | - | - | - | - |
| aplikasyon | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Boltahe - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Clamping (Max) @ IPP | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang MAPLAD15KP58AE3 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa MAPLAD15KP58AE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP60CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP60CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC PLAD
MAPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC PLAD
MAPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLADAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.