- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $99.722 | $99.72 |
| 200+ | $39.79 | $7,958.00 |
| 500+ | $38.46 | $19,230.00 |
| 1000+ | $37.803 | $37,803.00 |
Mga pagtutukoy ng JAN2N6059 Tech
Microchip Technology - JAN2N6059 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - JAN2N6059
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 100 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | 3V @ 120mA, 12A | |
| Type transistor | NPN - Darlington | |
| Supplier aparato Package | TO-204AA (TO-3) | |
| serye | Military, MIL-PRF-19500/502 | |
| Power - Max | 150 W | |
| Package / Kaso | TO-204AA, TO-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Frequency - Transition | - | |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | 1000 @ 6A, 3V | |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 1mA | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 12 A | |
| Base Number Product | 2N6059 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology JAN2N6059.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | JAN2N6051 | JAN2N6058 | JAN2N6052 | JAN2N6249T1 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, IC | - | - | - | - |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Type transistor | - | - | - | - |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| DC Kasalukuyang Gain (HFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| Frequency - Transition | - | - | - | - |
I -download ang JAN2N6059 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa JAN2N6059 - Microchip Technology.
JAN2N6249T1Microsemi CorporationTRANS NPN 200V 10A TO254AA
JAN2N5968MicrosemiIGBT Module
JAN2N6058Microchip TechnologyTRANS NPN DARL 80V 12A TO3
JAN2N6033Microchip TechnologyTRANS NPN 120V 40A TO3
JAN2N6211Microchip TechnologyTRANS PNP 225V 2A TO66
JAN2N6213Microchip TechnologyTRANS PNP 350V 0.005A TO66
JAN2N6212Microchip TechnologyTRANS PNP 300V 0.005A TO66
JAN2N6250Microsemi CorporationTRANS NPN 275V 10A TO3
JAN2N6051Microchip TechnologyTRANS PNP DARL 80V 12A TO3
JAN2N5796AMicrochip TechnologyNPN TRANSISTOR
JAN2N6249Microsemi CorporationTRANS NPN 200V 10A TO3
JAN2N6052Microchip TechnologyTRANS PNP DARL 100V 12A TO3
JAN2N6250T1Microsemi CorporationTRANS NPN 275V 10A TO254AA
JAN2N6032Microchip TechnologyTRANS NPN 90V 50A TO3
JAN2N6193U3Microchip TechnologyTRANS PNP 100V 5A U3
JAN2N5926MicrosemiIGBT Module
JAN2N5796UMicrochip TechnologyNPN TRANSISTORAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.