- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Mult Dev 22/Aug/2020.pdfMga pagtutukoy ng GC1509-79 Tech
Microchip Technology - GC1509-79 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - GC1509-79
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | 30 V | |
| Supplier aparato Package | - | |
| serye | - | |
| Q @ Vr, F | 2600 @ 4V, 50MHz | |
| Package / Kaso | 2-SMD, No Lead | |
| Package | Bulk |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type diode | Single | |
| Kapasidad Ratio Kondisyon | C0/C30 | |
| kapasidad Ratio | 3.9 | |
| Kapasidad @ Vr, F | 4.7pF @ 4V, 1MHz |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0060 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology GC1509-79.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | GC1509-30 | GC15012-154-0 | GC1502-00 | GC15012-00 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| kapasidad Ratio | - | - | - | - |
| Kapasidad Ratio Kondisyon | - | - | - | - |
| Q @ Vr, F | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type diode | - | - | - | - |
| Kapasidad @ Vr, F | - | - | - | - |
I -download ang GC1509-79 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa GC1509-79 - Microchip Technology.
GC15012-154-0Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC EPSM SMT
GC1509-30Microchip TechnologySI TVAR HERMETIC PILL
GC1525Comus International
GC1513-192Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC MICROSTRIP
GC1502-00Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC CHIP
GC15012-00Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC CHIP
GC1506-30Microchip TechnologySI TVAR HERMETIC PILL
GC15012-150DMicrochip TechnologySI TVAR NON HERMETIC EPSM SMT
GC15012-150D/TRMicrochip TechnologySI TVAR NON HERMETIC EPSM SMT
GC1510-30Microchip TechnologySI TVAR HERMETIC PILL
GC15013-00Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC CHIP
GC1503-00Microchip TechnologySI TVAR NON HERMETIC CHIPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.