- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.438 | $1.44 |
| 200+ | $0.574 | $114.80 |
| 500+ | $0.555 | $277.50 |
| 1000+ | $0.546 | $546.00 |
Mga pagtutukoy ng DSC6023CI2A-00GCT Tech
Microchip Technology - DSC6023CI2A-00GCT Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - DSC6023CI2A-00GCT
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 1.71V ~ 3.63V | |
| uri | MEMS (Silicon) | |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| serye | DSC60XX | |
| Package / Kaso | 4-VDFN | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | CMOS | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| taas | 0.035" (0.90mm) | |
| tungkulin | - | |
| dalas Katatagan | ±25ppm | |
| Dalas - Output 4 | - | |
| Dalas - Output 3 | - | |
| Frequency - Output 2 | - | |
| Frequency - Output 1 | 27.705MHz, 27.71MHz | |
| Current - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology DSC6023CI2A-00GCT.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DSC6023CI2A-00GC | DSC6023CI2A-00ACT | DSC6023CI2A-00AC | DSC6023CI2A-00A5T |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| uri | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Dalas - Output 3 | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Frequency - Output 2 | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| taas | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Dalas - Output 4 | - | - | - | - |
| Frequency - Output 1 | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
I -download ang DSC6023CI2A-00GCT PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa DSC6023CI2A-00GCT - Microchip Technology.
DSC6023HE3B-015CTMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) ULTTA LOW POWET LV
DSC6023HE1A-002YTMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.0000MHZ CMOS SMD
DSC6023CI2A-00GCMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) LVCMOS 25PPM 3.2X2
DSC6023HE3B-015DMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) ULTTA LOW POWET LV
DSC6023HE1A-002YMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.0000MHZ CMOS SMD
DSC6023HE3B-015CMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) ULTTA LOW POWET LV
DSC6023HE3B-015DTMicrochip TechnologyMEMS OSC (FS) ULTTA LOW POWET LVAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.