- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN obsolescence/ eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN packaging
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
DSC60yy Datasheet 5/Dec/2018.pdfDatasheets
DSC60xx.pdfMga pagtutukoy ng DSC6011CI2A-019.2000 Tech
Microchip Technology - DSC6011CI2A-019.2000 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - DSC6011CI2A-019.2000
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 1.71V ~ 3.63V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | |
| Sukat / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| serye | DSC60XX | |
| Ratings | AEC-Q100 | |
| Package / Kaso | 4-VDFN | |
| Package | Tube | |
| output | CMOS |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
| tungkulin | Standby (Power Down) | |
| dalas Katatagan | - | |
| dalas | 19.2 MHz | |
| Current - Supply (Max) | 1.3mA (Typ) | |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Absolute Pull Range (APR) | ±25ppm |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology DSC6011CI2A-019.2000.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DSC6011CI2A-019.2000T | DSC6011CI2A-012.0000T | DSC6011CI2A-018.0000T | DSC6011CI2A-018.0000 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| dalas | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Absolute Pull Range (APR) | - | - | - | - |
| Current - Supply (Huwag paganahin ang) (Max) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ikalat Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| output | - | - | - | - |
I -download ang DSC6011CI2A-019.2000 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa DSC6011CI2A-019.2000 - Microchip Technology.
DSC6011CI2A-012.2880TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-026.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-014.8820Microchip TechnologyMEMS OSC XO 14.8820MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-014.8820TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 14.8820MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-024.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-020.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-020.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-018.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-024.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-012.2880Microchip TechnologyMEMS OSC XO 12.2880MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-026.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-016.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-018.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD
DSC6011CI2A-019.2000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011CI2A-012.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMDAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.