- Jess***Jones
- 2026/04/17
Disenyo/Pagtukoy ng PCN
Marking Change 17/Nov/2020.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDatasheets
DSA2311.pdfMga pagtutukoy ng DSA2311KA1-R0075TVAO Tech
Microchip Technology - DSA2311KA1-R0075TVAO Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - DSA2311KA1-R0075TVAO
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 2.25V ~ 3.6V | |
| uri | XO (Standard) | |
| Sukat / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| serye | DSA2311 | |
| Ratings | AEC-Q100 | |
| Package / Kaso | 6-VDFN | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| output | LVCMOS | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| taas | 0.035" (0.90mm) | |
| tungkulin | Enable/Disable | |
| dalas Katatagan | ±50ppm | |
| Dalas - Output 4 | - | |
| Dalas - Output 3 | - | |
| Frequency - Output 2 | 15MHz | |
| Frequency - Output 1 | 20MHz | |
| Current - Supply (Max) | 23mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Base Number Product | DSA2311 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology DSA2311KA1-R0075TVAO.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | DSA2311KA1-R0075VAO | DSA2311KA1-R0024TVAO | DSA2311KA2-R0005TVAO | DSA2311KA1-R0024VAO |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Frequency - Output 1 | - | - | - | - |
| dalas Katatagan | - | - | - | - |
| output | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Boltahe - Supply | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dalas - Output 4 | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Frequency - Output 2 | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Supply (Max) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| taas | - | - | - | - |
| uri | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Dalas - Output 3 | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang DSA2311KA1-R0075TVAO PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa DSA2311KA1-R0075TVAO - Microchip Technology.
DSA2311KA1-R0075VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 5
DSA2311KA2-R0009VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0002VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA1-R0024VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 5
DSA2311KA1-R0024TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 5
DSA221SCL/1XXA26000FJBKDS
DSA221SE1XXA26000WAAKDS
DSA221SCL1XXA26000FJBKDS
DSA2311KA2-R0011VAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA221SCLKDS
DSA2311KA2-R0011TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0009TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA2311KA2-R0002TVAOMicrochip TechnologyMEMS TWO-OUTPUT AUTO -40C-125C 2
DSA2311KA2-R0005TVAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA221SDNKDS
DSA221SCMKDS
DSA2311KA2-R0005VAOMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 2.25V-3.6V 6VDFN
DSA221SCAKDSAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.