- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.845 | $7.85 |
Mga pagtutukoy ng CDLL5939C Tech
Microchip Technology - CDLL5939C Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL5939C
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 39 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.2 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±2% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 45 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 1 µA @ 29.7 V | |
| Base Number Product | CDLL5939 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL5939C.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL5939B/TR | CDLL5939B | CDLL5938C | CDLL5939D |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Max | - | - | - | - |
I -download ang CDLL5939C PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL5939C - Microchip Technology.
CDLL5941CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213AB
CDLL5940DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213AB
CDLL5937DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 33V 1.25W DO213AB
CDLL5939BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.25W DO213AB
CDLL5940CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213AB
CDLL5938DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5938BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5938CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 1.25W DO213AB
CDLL5940BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 1.25W DO213AB
CDLL5942CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.25W DO213AB
CDLL5942BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 1.25W DO213AB
CDLL5939DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 1.25W DO213AB
CDLL5941DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213AB
CDLL5941BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 1.25W DO213ABAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.