- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $7.845 | $7.85 |
Mga pagtutukoy ng CDLL5932C Tech
Microchip Technology - CDLL5932C Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL5932C
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 20 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.2 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±2% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 14 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 1 µA @ 15.2 V | |
| Base Number Product | CDLL5932 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL5932C.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL5932B | CDLL5933C | CDLL5934C | CDLL5931C/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
I -download ang CDLL5932C PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL5932C - Microchip Technology.
CDLL5932DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 20V 1.25W DO213AB
CDLL5933BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 1.25W DO213AB
CDLL5933CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 1.25W DO213AB
CDLL5934CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 1.25W DO213AB
CDLL5934BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 1.25W DO213AB
CDLL5930DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 16V 1.25W DO213AB
CDLL5931CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5935BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 27V 1.25W DO213AB
CDLL5930DE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL5931BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5933DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 22V 1.25W DO213AB
CDLL5934DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 24V 1.25W DO213AB
CDLL5931DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V 1.25W DO213AB
CDLL5932BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 20V 1.25W DO213ABAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.