- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $18.52 | $18.52 |
| 200+ | $7.39 | $1,478.00 |
| 500+ | $7.14 | $3,570.00 |
| 1000+ | $7.02 | $7,020.00 |
Mga pagtutukoy ng CDLL5923D Tech
Microchip Technology - CDLL5923D Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL5923D
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 8.2 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.2 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±1% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Power - Max | 1.25 W |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 3.5 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 5 µA @ 6.5 V | |
| Base Number Product | CDLL5923 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL5923D.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL5923C | CDLL5922D | CDLL5921D | CDLL5924D |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang CDLL5923D PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL5923D - Microchip Technology.
CDLL5922DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5922BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5924DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5925CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5924BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5926BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 11V 1.25W DO213AB
CDLL5923BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5921BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5922CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.25W DO213AB
CDLL5924CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.25W DO213AB
CDLL5925DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5925BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 10V 1.25W DO213AB
CDLL5921DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213AB
CDLL5923CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.25W DO213AB
CDLL5921CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.25W DO213ABAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.