- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.465 | $3.47 |
Mga pagtutukoy ng CDLL4745 Tech
Microchip Technology - CDLL4745 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL4745
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 16 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.2 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±10% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 16 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 100 nA @ 12.2 V | |
| Base Number Product | CDLL4745 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL4745.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL4745AE3 | CDLL4745A/TR | CDLL4745/TR | CDLL4745A |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
I -download ang CDLL4745 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL4745 - Microchip Technology.
CDLL4746AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 18V DO213AB
CDLL4744AE3/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4743C/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744Microchip TechnologyDIODE ZENER 15V DO213AB
CDLL4746DMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4744AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 15V DO213AB
CDLL4746Microchip TechnologyDIODE ZENER 18V DO213AB
CDLL4745AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 16V DO213AB
CDLL4743CMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4745AE3Microchip TechnologyVOLTAGE REGULATORAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.