- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.585 | $3.59 |
Mga pagtutukoy ng CDLL4125 Tech
Microchip Technology - CDLL4125 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL4125
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 47 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.1 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±5% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 250 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 50 nA @ 35.8 V | |
| Base Number Product | CDLL4125 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL4125.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL4125/TR | CDLL4128 | CDLL4126/TR | CDLL4123 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang CDLL4125 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL4125 - Microchip Technology.
CDLL4124Microchip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL4127Microchip TechnologyDIODE ZENER 56V 500MW DO213AB
CDLL4121TRMicrosemi CorporationDIODE ZENER 33V 500MW DO213AA
CDLL4126Microchip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL4128Microchip TechnologyDIODE ZENER 60V 500MW DO213AB
CDLL4129Microchip TechnologyDIODE ZENER 62V 500MW DO213AB
CDLL4121Microchip TechnologyDIODE ZENER 33V 500MW DO213AB
CDLL4123Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213ABAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.