- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $2.805 | $2.81 |
Mga pagtutukoy ng CDLL4108 Tech
Microchip Technology - CDLL4108 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - CDLL4108
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | 14 V | |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | 1.1 V @ 200 mA | |
| pagpapaubaya | ±5% | |
| Supplier aparato Package | DO-213AB | |
| serye | - | |
| Power - Max | 500 mW |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package / Kaso | DO-213AB, MELF | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -65°C ~ 175°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Impedance (Max) (Zzt) | 200 Ohms | |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | 50 nA @ 10.7 V | |
| Base Number Product | CDLL4108 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology CDLL4108.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | CDLL4108/TR | CDLL4105D-1 | CDLL4109 | CDLL4107 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microchip Technology |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Impedance (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Boltahe - Zener (NOM) (Vz) | - | - | - | - |
| Boltahe - Forward (Vf) (Max) @ Kung | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Reverse pagtagas @ Vr | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang CDLL4108 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa CDLL4108 - Microchip Technology.
CDLL4109D/TRMicrochip TechnologyVOLTAGE REGULATOR
CDLL4105Microchip TechnologyDIODE ZENER 11V 500MW DO213AB
CDLL4109Microchip TechnologyDIODE ZENER 15V 500MW DO213AB
CDLL4106Microchip TechnologyDIODE ZENER 12V 500MW DO213AB
CDLL4109DMicrochip TechnologyDIODE ZENER
CDLL4107Microchip TechnologyDIODE ZENER 13V 500MW DO213ABAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.