- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng ATR2732N1-PBQW Tech
Microchip Technology - ATR2732N1-PBQW Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - ATR2732N1-PBQW
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.5V | |
| Supplier aparato Package | 64-VQFN (9x9) | |
| serye | - | |
| Pagkamapagdamdam | -98dBm | |
| Package / Kaso | 64-VFQFN Exposed Pad | |
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -40°C ~ 90°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Modulasyon o Protocol | - | |
| Size memory | - | |
| dalas | 24.576MHz | |
| Mga tampok | SPI digital interface | |
| Rate Data (Max) | - | |
| data Interface | PCB, Surface Mount | |
| Current - Pagtanggap | 80mA | |
| aplikasyon | Broadcast, Consoles, Receivers | |
| antenna Connector | PCB, Surface Mount |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology ATR2732N1-PBQW.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | ATR2732N1-PBQW | ATR2740M1-RQHH | ATR2732N1-PBPW | ATR2732-PBPW |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Modulasyon o Protocol | - | AM, FM | - | - |
| Pagkamapagdamdam | -98dBm | - | -98dBm | - |
| Mga tampok | SPI digital interface | SPI digital interface | SPI digital interface | Fractional PLL for VHF |
| Package / Kaso | 64-VFQFN Exposed Pad | 128-LQFP | 64-VFQFN Exposed Pad | 64-VFQFN Exposed Pad |
| data Interface | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | - |
| aplikasyon | Broadcast, Consoles, Receivers | Broadcast, Consoles, Receivers | Broadcast, Consoles, Receivers | - |
| dalas | 24.576MHz | 24.576MHz | 24.576MHz | 1.452GHz ~ 1.492GHz, 167MHz ~ 240GHz |
| Package | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | 64-VQFN (9x9) | 128-LQFP (14x14) | 64-VQFN (9x9) | 64-VQFN (9x9) |
| antenna Connector | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | - |
| Current - Pagtanggap | 80mA | - | 80mA | - |
| operating Temperature | -40°C ~ 90°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 90°C | - |
| Rate Data (Max) | - | - | - | - |
| Size memory | - | - | - | - |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Boltahe - Supply | 3V ~ 3.5V | 1.65V ~ 1.95V | 3V ~ 3.5V | - |
I -download ang ATR2732N1-PBQW PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa ATR2732N1-PBQW - Microchip Technology.
ATR2732-PBPWMicrochip TechnologyIC INT ONE-CHIP FRONT END 64VQFN
ATR2732-PBQWMicrochip TechnologyIC INT ONE-CHIP FRONT END 64VQFN
ATR2740M1-RQHHMicrochip TechnologyRF RCVR AM/FM 24.576MHZ 128LQFP
ATR2732-40-EK2Microchip TechnologyKIT MEDIA/EVAL ATR2732+ATR2740
ATR2732-40DEV-KIT1Microchip TechnologyKIT EVAL COM-DAB ATR2740
ATR2732Atmel (Microchip Technology)
ATR2732N3-PBQWMicrochip TechnologyIC FRONT END MONO DAB 64VQFN
ATR2740Atmel (Microchip Technology)
ATR2732N1-PBPWMicrochip TechnologyRF RECEIVER 24.576MHZ 64VQFN
ATR2807PRQGAT
ATR2732N3-PBPWMicrochip TechnologyIC FRONT END MONO DAB 64VQFN
ATR2740-RQHHMicrochip TechnologyIC DAB DGTL PROC DEVICE 128LQFP
ATR2807-PNQGAtmel (Microchip Technology)
ATR2805SF/CHIR
ATR2740-7GHGMicrochip TechnologyIC DAB DGTL PROC DEVICE 121BGA
ATR2731B-NR6Atmel (Microchip Technology)Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.