- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Assembly Site 27/Jan/2023.pdfPcn iba pa
Integration 13/May/2020.pdfHTML Datasheet
Power Products Catalog.pdfMga pagtutukoy ng APTGT200A120G Tech
Microchip Technology - APTGT200A120G Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - APTGT200A120G
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.1V @ 15V, 200A | |
| Supplier aparato Package | SP6 | |
| serye | - | |
| Power - Max | 890 W | |
| Package / Kaso | SP6 | |
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| NTC Thermistor | No | |
| Salalayan Type | Chassis Mount | |
| Input Kapasidad (CIEs) @ Vce | 14 nF @ 25 V | |
| input | Standard | |
| Type IGBT | Trench Field Stop | |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | 350 µA | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 280 A | |
| configuration | Half Bridge | |
| Base Number Product | APTGT200 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology APTGT200A120G.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | APTGT200DA120G | APTGT200A120D3G | APTGT200DA120D3G | APTGT200DA170D3G |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Input Kapasidad (CIEs) @ Vce | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Current - Kolektor Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| NTC Thermistor | - | - | - | - |
| input | - | - | - | - |
| Type IGBT | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| serye | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
I -download ang APTGT200A120G PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa APTGT200A120G - Microchip Technology.
APTGT200DA120GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 280A 890W SP6
APTGT200A602GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 290A 625W SP2
APTGT200A60T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 290A 750W SP3
APTGT150SK60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 225A 480W SP4
APTGT200A120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 300A 1040W D3
APTGT150TL60GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 200A 480W SP6
APTGT150X120TE3GAPTIGBT Module
APTGT200DA170D3GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1700V 400A 1250W D3
APTGT150TA60PGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP6P
APTGT200DA60T3AGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 290A 750W SP3
APTGT150TDU60PGMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP6P
APTGT200A60TGMicrosemi CorporationIGBT MODULE 600V 290A 625W SP4
APTGT200DA120D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 300A 1050W D3
APTGT150SK170GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 250A 890W SP6
APTGT150SK60T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 600V 225A 480W SP1
APTGT200DA120D3APTIGBT Module
APTGT200A170D3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1700V 400A 1250W D3
APTGT150X120E3GIGBT ModuleAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.