- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn iba pa
Integration 13/May/2020.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $6.982 | $6.98 |
| 200+ | $2.786 | $557.20 |
| 500+ | $2.693 | $1,346.50 |
| 1000+ | $2.647 | $2,647.00 |
Mga pagtutukoy ng APT15GP60BG Tech
Microchip Technology - APT15GP60BG Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - APT15GP60BG
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | 600 V | |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.7V @ 15V, 15A | |
| Test Kundisyon | 400V, 15A, 5Ohm, 15V | |
| Td (on / off) @ 25 ° C | 8ns/29ns | |
| Ang paglipat Energy | 130µJ (on), 121µJ (off) | |
| Supplier aparato Package | TO-247 [B] | |
| serye | POWER MOS 7® | |
| Power - Max | 250 W | |
| Package / Kaso | TO-247-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Type input | Standard | |
| Type IGBT | PT | |
| gate charge | 55 nC | |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | 65 A | |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | 56 A | |
| Base Number Product | APT15GP60 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology APT15GP60BG.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | APT15GP60BDLG | APT15GP60BDQ1G | APT15GP60KG | APT15GP90BDQ1G |
| Manufacturer | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Kolektor Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Type input | - | - | - | Differential |
| Current - kolektor (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| gate charge | - | - | - | - |
| Current - Kolektor Pulsed (Icm) | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ang paglipat Energy | - | - | - | - |
| Type IGBT | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Test Kundisyon | - | - | - | - |
| Td (on / off) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vce (on) (Max) @ Vge, Ic | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang APT15GP60BG PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa APT15GP60BG - Microchip Technology.
APT15GN120BDQ1APTIGBT Module
APT15GT120BRDQAPTIGBT Module
APT15GP60BDF1APT
APT15GN120BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 1200V 45A 195W TO247
APT15GP90BDQ1APTIGBT Module
APT15GP60BDQ1APT
APT15GP60SAPTIGBT Module
APT15GP60BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 600V 56A 250W TO247
APT15GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15F60SMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 16A D3PAK
APT15GP90BDF1APT
APT15GP60KAPTIGBT Module
APT15GP90BGMicrosemi CorporationIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15GP60BDLGMicrosemi CorporationIGBT 600V 56A 250W TO247Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.