- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN packaging
Label and Packing Changes 23/Sep/2015.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $49.23 | $49.23 |
| 200+ | $19.05 | $3,810.00 |
| 500+ | $18.38 | $9,190.00 |
| 1000+ | $18.05 | $18,050.00 |
Mga pagtutukoy ng AC002014 Tech
Microchip Technology - AC002014 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Microchip Technology - AC002014
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| timbang | - | |
| Boltahe - Output | 9V | |
| Boltahe - Input | 110 ~ 220 VAC | |
| Sukat / Dimension | - | |
| serye | - | |
| Region Ginagamit | International | |
| Power (Watts) | 7.2 W | |
| polariseysyon | Positive Center | |
| Package | Bulk | |
| output Connector | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | - | |
| Walang-load ng Power Consumption | - | |
| Type input | Multi-Blade (Included) | |
| input Connector | Multi-Blade | |
| anyo | Wall Mount (Class II) | |
| husay | - | |
| Current - Output (Max) | 800mA | |
| Haba cord | - | |
| Base Number Product | AC002014 | |
| Ahensya ng pag -apruba | - | |
| aplikasyon | ITE (Commercial) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS di-sang-ayon |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A992A |
| HTSUS | 8504.40.9510 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Microchip Technology AC002014.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | AC002014 | AC002023 | AC01000001009JACCS | AC01000001000JA100 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
| Boltahe - Output | 9V | - | - | - |
| serye | - | - | AC01 | AC |
| input Connector | Multi-Blade | - | - | - |
| husay | - | - | - | - |
| Package | Bulk | Bag | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) |
| Sukat / Dimension | - | - | 0.197' Dia x 0.433' L (5.00mm x 11.00mm) | 0.169" Dia x 0.433" L (4.30mm x 11.00mm) |
| Power (Watts) | 7.2 W | - | 1W | 1W |
| Type input | Multi-Blade (Included) | - | - | - |
| Region Ginagamit | International | - | - | - |
| operating Temperature | - | - | -40°C ~ 200°C | -40°C ~ 275°C |
| output Connector | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. | - | - | - |
| anyo | Wall Mount (Class II) | - | - | - |
| Haba cord | - | - | - | - |
| timbang | - | - | - | - |
| Base Number Product | AC002014 | AC002023 | - | - |
| Ahensya ng pag -apruba | - | - | - | - |
| Walang-load ng Power Consumption | - | - | - | - |
| polariseysyon | Positive Center | - | - | - |
| Current - Output (Max) | 800mA | - | - | - |
| aplikasyon | ITE (Commercial) | - | - | - |
| Boltahe - Input | 110 ~ 220 VAC | - | - | - |
I -download ang AC002014 PDF Datasheets at Microchip Technology na dokumentasyon para sa AC002014 - Microchip Technology.
AC0100-268
AC004-100City TechnologySENSOR 3H(R) 3 SERIES
AC002-000City TechnologySENSOR 3HH(S) 3 SERIES
AC010-125TacoAC10-125 AIR SEPARATOR LESS STRA
AC004-000City TechnologySENSOR 3H(S) 3 SERIES
AC0100-020Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.