- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
MTD3910D3.pdfDatasheets
MTD3910D3.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.723 | $1.72 |
| 200+ | $0.688 | $137.60 |
| 500+ | $0.665 | $332.50 |
| 1000+ | $0.653 | $653.00 |
Mga pagtutukoy ng MTD3910D3 Tech
Marktech Optoelectronics - MTD3910D3 Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Marktech Optoelectronics - MTD3910D3
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Marktech Optoelectronics | |
| haba ng daluyong | 940nm | |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | 20 V | |
| pagtingin sa Anggulo | - | |
| Spectral Range | 400nm ~ 1060nm | |
| serye | - | |
| Responsivity @ nm | 0.45 A/W @ 660nm | |
| Oras ng pagtugon | - | |
| Package / Kaso | Radial |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| operating Temperature | -20°C ~ 85°C | |
| Salalayan Type | Through Hole | |
| Type diode | - | |
| Current - Dark (Typ) | 10nA (Max) | |
| Color - Pinahusay | - | |
| Base Number Product | MTD3910 | |
| aktibong Area | - |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.1050 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Marktech Optoelectronics MTD3910D3.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MTD3610D3 | MTD3910PM | MTD3910W | MTD3910G2 |
| Manufacturer | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics | Marktech Optoelectronics |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Color - Pinahusay | - | - | - | - |
| Current - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| pagtingin sa Anggulo | - | - | - | - |
| Type diode | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spectral Range | - | - | - | - |
| aktibong Area | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boltahe - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Oras ng pagtugon | - | - | - | - |
| haba ng daluyong | - | - | - | - |
| Responsivity @ nm | - | - | - | - |
I -download ang MTD3910D3 PDF Datasheets at Marktech Optoelectronics na dokumentasyon para sa MTD3910D3 - Marktech Optoelectronics.
MTD3610G2Marktech OptoelectronicsSENSOR PHOTODIODE
MTD392NMYSON
MTD30N10J3HAMOS
MTD3302VBSEMI
MTD3D0N05F3CYSTECH
MTD3910G2Marktech OptoelectronicsPHOTODIODE
MTD3N25EMotorolaN-CHANNEL POWER MOSFET
MTD30N10Q8CYSTEK
MTD3910FCMarktech OptoelectronicsPHOTODIODE
MTD3302 MOSMOTOROLA
MTD30N10Q8-0-T3-GCYSTECHAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.