- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMD-06CZ-V1.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.375 | $0.38 |
| 200+ | $0.15 | $30.00 |
| 500+ | $0.145 | $72.50 |
| 1000+ | $0.143 | $143.00 |
Mga pagtutukoy ng MMD-06CZ-2R2M-V1-RU Tech
Mag Layers - MMD-06CZ-2R2M-V1-RU Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Mag Layers - MMD-06CZ-2R2M-V1-RU
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Mag Layers | |
| uri | Molded | |
| pagpapaubaya | ±20% | |
| Supplier aparato Package | - | |
| Sukat / Dimension | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | |
| shielding | Shielded | |
| serye | MMD-06CZ-V1 | |
| Ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Kaso | Nonstandard | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Material - Core | Metal | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| inductance | 2.2 µH | |
| Taas - Makaupo (Max) | 0.118" (3.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| Mga tampok | - | |
| DC pagtutol (DCR) | 20mOhm Max | |
| Kasalukuyang rating (amps) | 8 A | |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | 14A |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Mag Layers MMD-06CZ-2R2M-V1-RU.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MMD-06CZ-8R2M-V1-RU | MMD-06CZ-6R8M-V1-RU | MMD-06CZ-3R3M-V1-RU | MMD-06CZ-1R0M-V1-RU |
| Manufacturer | Mag Layers | Mag Layers | Mag Layers | Mag Layers |
| DC pagtutol (DCR) | - | - | - | - |
| Ratings | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| shielding | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - saturation (ISAT) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| uri | - | - | - | - |
| Sukat / Dimension | - | - | - | - |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Material - Core | - | - | - | - |
| Taas - Makaupo (Max) | - | - | - | - |
| inductance | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
I -download ang MMD-06CZ-2R2M-V1-RU PDF Datasheets at Mag Layers na dokumentasyon para sa MMD-06CZ-2R2M-V1-RU - Mag Layers.
MMD-06CZ-3R3M-V1Mag Layers
MMD-06CZ-6R8MMAG
MMD-06CZ-2R2M-V1(D/C)Mag Layers
MMD-06CZ-1R0M-V1-INMag Layers
MMD-06CZ-1R0M-V1(D/C)Mag Layers
MMD-06CZ-100M-X2WMAGLAYER
MMD-06CZ-2R2M-RTMAG
MMD-06CZ-4R7M-V1MAG
MMD-06CZ-2R2M-V1Mag Layers
MMD-06CZ-3R3M-V1(D/C)Mag Layers
MMD-06CZ-1R0M-V1WMag Layers
MMD-06CZ-R10M-V1-INMag LayersAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.