- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MIL-DTL-38999 Series I Datasheet.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
Mga pagtutukoy ng MS27656T15F15P Tech
Conesys - MS27656T15F15P Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Conesys - MS27656T15F15P
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Conesys | |
| boltahe Rating | - | |
| pagwawakas | Crimp | |
| shielding | - | |
| Shell Sukat, MIL | - | |
| Shell Sukat - Insert | 15-15 | |
| shell Material | Aluminum Alloy | |
| shell Finish | Electroless Nickel | |
| serye | Military, MIL-DTL-38999 Series I | |
| Pangunahing materyal | Metal | |
| Package | Box | |
| Oryentasyon | N (Normal) | |
| operating Temperature | -65°C ~ 200°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng Posisyon | 15 | |
| Salalayan Type | Panel Mount | |
| Salalayan Tampok | Flange | |
| Papasok Proteksyon | Environment Resistant | |
| Mga tampok | - | |
| Type pangkabit | Bayonet Lock | |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | 50.0µin (1.27µm) | |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | Gold | |
| Type connector | Receptacle, Male Pins | |
| kulay | - | |
| Base Number Product | MS27656T15F |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Conesys MS27656T15F15P.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MS27656T15F15PA | MS27656T15F15PB | MS27656T15F15PA | MS27656T15F15PB |
| Manufacturer | Conesys | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Corsair |
| Kasalukuyang rating (amps) | - | - | - | - |
| shielding | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| kulay | - | - | - | - |
| Type connector | - | - | - | - |
| Salalayan Tampok | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pangunahing materyal | - | - | - | - |
| Papasok Proteksyon | - | - | - | - |
| Shell Sukat, MIL | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Bilang ng Posisyon | - | - | - | - |
| pagwawakas | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| boltahe Rating | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish - Isinangkot | - | - | - | - |
| shell Finish | - | - | - | - |
| Shell Sukat - Insert | - | - | - | - |
| Makipag-ugnay sa Finish Kapal - Isinangkot | - | - | - | - |
| Oryentasyon | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Type pangkabit | - | - | - | - |
| shell Material | - | - | - | - |
I -download ang MS27656T15F15P PDF Datasheets at Conesys na dokumentasyon para sa MS27656T15F15P - Conesys.
MS27656T15C97SDCorsairCONNECTOR
MS27656T15F15PBAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
MS27656T15C97SCCorsairCONNECTOR
MS27656T15F15PAAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
MS27656T15C97SACorsairCONNECTOR
MS27656T15F15PBCorsairCONNECTOR
MS27656T15C97SBCorsairCONNECTOR
MS27656T15F15JAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT FMALE 15POS GOLD CRIMP
MS27656T15F15P-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT HSNG MALE 15POS PNL MT
MS27656T15F15PAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
MS27656T15F15PCAmphenol Aerospace OperationsCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.