- Nath***rooks
- 2026/06/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 10+ | $0.037 | $0.37 |
| 100+ | $0.03 | $3.00 |
| 300+ | $0.027 | $8.10 |
| 3000+ | $0.024 | $72.00 |
| 6000+ | $0.022 | $132.00 |
| 9000+ | $0.021 | $189.00 |
Mga pagtutukoy ng MMDT3904Q Tech
Yangjie Technology - MMDT3904Q Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Yangjie Technology - MMDT3904Q
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Yangjie Technology |
| serye | - |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | RoHS compliant |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Yangjie Technology MMDT3904Q.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MMDT3904Q | MMDT3904-R1-00001 | MMDT3904V-TP | MMDT3904-TP |
| Manufacturer | Yangjie Technology | PANJIT | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co |
| serye | - | - | - | - |
| Package | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
MMDT3904-7-F-79Diodes IncorporatedIC TRANSISTOR ARRAY SMD
MMDT3904V-TPMicro Commercial CoTRANS 2NPN 40V 0.2A SOT563
MMDT3904V-7-FDiodes Incorporated
MMDT3904HE3-TPMicro Commercial CoDUAL NPN TRANSISTORS, SOT-363
MMDT3904-TPQ2Micro Commercial CoInterface
MMDT3904VC-7-FDiodes Incorporated
MMDT3904-7-GDiodes Incorporated
MMDT3904-TPMicro Commercial CoTRANS 2NPN 40V 0.2A SOT363
MMDT3904T/RFANJIT
MMDT3904-R1PAN
MMDT3904VYangjie TechnologyTransistors - Bipolar (BJT) - Si
MMDT3904K6NCJ
MMDT3904-R1-00001PANJITAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.