- Nath***rooks
- 2026/06/11
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $3.257 | $3.26 |
| 200+ | $1.26 | $252.00 |
| 500+ | $1.217 | $608.50 |
| 1000+ | $1.195 | $1,195.00 |
Mga pagtutukoy ng LM25069PMM-1/NOPB Tech
Texas Instruments - LM25069PMM-1/NOPB Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - LM25069PMM-1/NOPB
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Numero ng Bahagi | LM25069PMM-1/NOPB |
| Package | MSOP-10 |
| Paglalarawan | MSOP-10 |
| Stock Kondisyon | Kumuha ng %D PC na magagamit na dami sa Allelco |
| Pagbabayad | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Mga sertipikasyon ng Allelco | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian |
|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments |
| Katayuan ng RoHs | - |
| Garantiya | 100% perpektong pag -andar |
| Transport Port | Hong Kong |
| Pagpapadala ng | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ Email | info@allelco.com |
LM25066TAPSQETexas Instruments
LM25066PSQE/NOPBTexas Instruments
LM25066PSQETexas Instruments
LM25069PMMX-1/NOPBTexas Instruments
LM25069PMME-1Texas Instruments
LM25069PMM-2/NOPBTexas Instruments
LM25069PMME-2/NOPBTexas Instruments
LM25069PMME-2Texas Instruments
LM25069PMME-1/NOPBTexas Instruments
LM25069PMMX-1Texas Instruments
LM25066PSQX/NOPBTexas Instruments
LM25069PMMX-2/NOPBTexas Instruments
LM25066PSQ/NOPBTexas Instruments
LM25069PMM-1Texas InstrumentsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.