- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Cylindrical Battery Holders.pdfHTML Datasheet
TPS76630DG4.pdfPCN obsolescence/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfMga pagtutukoy ng TPS76601D Tech
Texas Instruments - TPS76601D Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - TPS76601D
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | - | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 1.25V | |
| Boltahe - Output (Max) | 5.5V | |
| Boltahe - Input (Max) | 10V | |
| Supplier aparato Package | 8-SOIC | |
| serye | - | |
| Mga Tampok ng Proteksyon | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | |
| Package / Kaso | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Package | Tube |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| PSRR | 63dB (1kHz) | |
| Type output | Adjustable | |
| output Configuration | Positive | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Bilang ng Regulators | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | 50 µA | |
| Current - Output | 250mA | |
| control Tampok | Enable, Power Good | |
| Base Number Product | TPS76601 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments TPS76601D.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TPS76601DR | TPS76601DRG4 | TPS76601DG4 | TPS76615DG4 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments |
| output Configuration | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| control Tampok | - | - | - | - |
| Mga Tampok ng Proteksyon | - | - | - | - |
| Bilang ng Regulators | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Ang Boltahe ng Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Max) | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Kasalukuyang - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - Output | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
I -download ang TPS76601D PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa TPS76601D - Texas Instruments.
TPS76550DTexas Instruments
TPS76615DRG4Texas Instruments
TPS76601DRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC
TPS76615DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.5V 250MA 8SOIC
TPS76533DRG4Texas Instruments
TPS76615DTexas Instruments
TPS76618DTexas Instruments
TPS76618DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 1.8V 250MA 8SOIC
TPS76550DG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG LINEAR 5V 150MA 8SOICAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.