- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TPS64200-03.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.792 | $0.79 |
| 10+ | $0.726 | $7.26 |
| 30+ | $0.685 | $20.55 |
| 100+ | $0.644 | $64.40 |
| 500+ | $0.625 | $312.50 |
| 1000+ | $0.617 | $617.00 |
Mga pagtutukoy ng TPS64202DBVR Tech
Texas Instruments - TPS64202DBVR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - TPS64202DBVR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 6.5V | |
| topology | Buck | |
| Sabay-sabay na Rectifier | No | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-6 | |
| serye | - | |
| serial Interface | - | |
| Package / Kaso | SOT-23-6 | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | Transistor Driver | |
| output Phases | 1 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| output Configuration | Positive or Negative | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Step-Down | |
| Frequency - Paglipat | - | |
| Tungkulin Cycle (Max) | 100% | |
| control Tampok | Enable | |
| Clock Sync | No | |
| Base Number Product | TPS64202 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments TPS64202DBVR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TPS64202DBVRG4 | TPS64203DBVRG4 | TPS64200DBVRG4 | TPS64201DBVRG4 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Clock Sync | - | - | - | - |
| control Tampok | - | - | - | - |
| Tungkulin Cycle (Max) | - | - | - | - |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Paglipat | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| serial Interface | - | - | - | - |
| output Phases | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| topology | - | - | - | - |
| output Configuration | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Sabay-sabay na Rectifier | - | - | - | - |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
I -download ang TPS64202DBVR PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa TPS64202DBVR - Texas Instruments.
TPS64200DBVRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK SOT23-6
TPS64203DBVTexas Instruments
TPS63901YCJRTexas Instruments5.5-V BUCK-BOOST CONVERTER WITH
TPS64202DBVRG4Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK SOT23-6
TPS64202DBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK SOT23-6
TPS64201DBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC REG CTRLR BUCK SOT23-6Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.