- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
TLV2556-EP.pdfMga pagtutukoy ng TLV2556MPWREP Tech
Texas Instruments - TLV2556MPWREP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - TLV2556MPWREP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply, Digital | 2.7V ~ 5.5V | |
| Boltahe - Supply, Analog | 2.7V ~ 5.5V | |
| Supplier aparato Package | 20-TSSOP | |
| serye | - | |
| Sampling Rate (Per Second) | 200k | |
| Type reference | External, Internal | |
| Ratio - S / H: ADC | 1:1 | |
| Package / Kaso | 20-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Bilang ng mga Inputs | 11 | |
| Bilang ng mga Bits | 12 | |
| Bilang ng A / D Converters | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Type input | Single Ended | |
| Mga tampok | - | |
| data Interface | SPI | |
| configuration | MUX-S/H-ADC | |
| Base Number Product | TLV2556 | |
| arkitektura | SAR |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A001A2C |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments TLV2556MPWREP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | TLV2556MPWREPG4 | TLV2556IPWR | TLV2556IPWRG4 | TLV2556IDWRG4 |
| Manufacturer | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Ratio - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Boltahe - Supply, Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Bilang ng mga Bits | - | 16 | 8 | 14 |
| Boltahe - Supply, Analog | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| serye | - | - | - | - |
| Mga tampok | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Bilang ng mga Inputs | - | - | - | 2 |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| configuration | - | - | - | S/H-ADC |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Bilang ng A / D Converters | - | - | - | 2 |
| Sampling Rate (Per Second) | - | - | - | 65M |
| Type input | - | - | - | Differential |
| arkitektura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang TLV2556MPWREP PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa TLV2556MPWREP - Texas Instruments.
TLV2620IDTexas InstrumentsIC CMOS 1 CIRCUIT 8SOIC
TLV2620IDBVTG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC OPAMP GP 11MHZ RRO SOT23-6
TLV2620IDBVRG4Texas Instruments
TLV2556EVMTexas InstrumentsEVAL MOD FOR TLV2556
TLV2620IPTexas InstrumentsIC CMOS 1 CIRCUIT 8DIP
TLV2556IPWG4Texas InstrumentsIC ADC 12BIT SAR 20TSSOP
TLV2556MPWREPG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 200KSPS SRL 20TSSOP
TLV2556IPWTexas Instruments
TLV2556IDWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC SERIAL ADC LP 12BIT 20-SOIC
TLV2556IPWRG4Texas InstrumentsIC ADC 12BIT SAR 20TSSOPAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.