- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
REF35.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $1.363 | $1.36 |
| 10+ | $1.166 | $11.66 |
| 30+ | $1.042 | $31.26 |
| 100+ | $0.916 | $91.60 |
| 500+ | $0.858 | $429.00 |
| 1000+ | $0.833 | $833.00 |
Mga pagtutukoy ng REF35205QDBVR Tech
Texas Instruments - REF35205QDBVR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - REF35205QDBVR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 2.048V | |
| Boltahe - Input | 2.298V ~ 6V | |
| pagpapaubaya | ±0.05% | |
| temperatura koepisyent | 12ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-6 | |
| serye | - | |
| Type reference | Series | |
| Package / Kaso | SOT-23-6 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | Fixed | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | 0.7ppmrms | |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | 3.8ppmp-p | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Supply | 2.6µA | |
| Current - Output | 10 mA | |
| Base Number Product | REF35205 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments REF35205QDBVR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | REF35250QDBVR | REF35125QDBVR | REF35120QDBVR | REF35300QDBVR |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
I -download ang REF35205QDBVR PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa REF35205QDBVR - Texas Instruments.
REF35250QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35330QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35170QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35360QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35300QDBVR
REF35409QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPM
REF35120QDBVRTexas Instruments650-NA QUIESCENT CURRENT, 12-PPMAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.