- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
REF2912,20,25,30,33,40.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
Wire Chg 19/Mar/2016.pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $0.489 | $0.49 |
| 10+ | $0.409 | $4.09 |
| 30+ | $0.369 | $11.07 |
| 100+ | $0.329 | $32.90 |
| 500+ | $0.28 | $140.00 |
| 1000+ | $0.268 | $268.00 |
Mga pagtutukoy ng REF2920AIDBZR Tech
Texas Instruments - REF2920AIDBZR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - REF2920AIDBZR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 2.048V | |
| Boltahe - Input | 2.098V ~ 5.5V | |
| pagpapaubaya | ±2% | |
| temperatura koepisyent | 100ppm/°C | |
| Supplier aparato Package | SOT-23-3 | |
| serye | - | |
| Type reference | Series | |
| Package / Kaso | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| Type output | Fixed | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | 65µVrms | |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | 23µVp-p | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Current - Supply | 59µA | |
| Current - Output | 25 mA | |
| Base Number Product | REF2920 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments REF2920AIDBZR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | REF2920AIDBZRG4 | REF2920AIDBZT | REF2925AIDBZR | REF2920AIDBZTG4 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| serye | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Ingay - 0.1Hz sa 10Hz | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| temperatura koepisyent | - | - | - | - |
| pagpapaubaya | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type reference | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Ingay - 10Hz sa 10kHz | - | - | - | - |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Boltahe - Input | - | - | - | - |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang REF2920AIDBZR PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa REF2920AIDBZR - Texas Instruments.
REF2920AIDBZRG4Texas InstrumentsIC VREF SERIES 2.048V SOT23-3
REF2930AIDBZTexas Instruments
REF25DTRPLESSEY
REF2912AIDBZTexas Instruments
REF2920AIDBZTG4Texas InstrumentsIC VREF SERIES 2.048V SOT23-3
REF2912AIDBZTG4Texas InstrumentsIC VREF SERIES 1.25V SOT23-3
REF2912AIDBZRG4Texas InstrumentsIC VREF SERIES 1.25V SOT23-3
REF2925AIDBZTexas Instruments
REF230Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.