- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MSP430F11xx.pdfMga pagtutukoy ng MSP430F110IPWR Tech
Texas Instruments - MSP430F110IPWR Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - MSP430F110IPWR
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | 1.8V ~ 3.6V | |
| Supplier aparato Package | 20-TSSOP | |
| bilis | 8MHz | |
| serye | MSP430x1xx | |
| RAM Size | 128 x 8 | |
| Type Program Memory | FLASH | |
| Size Program Memory | 1KB (1K x 8 + 128B) | |
| Peripherals | POR, PWM, WDT | |
| Package / Kaso | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Type osileytor | Internal | |
| operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Bilang ng I / O | 14 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| EEPROM Size | - | |
| data Converters | - | |
| core Size | 16-Bit | |
| core Processor | MSP430 CPU16 | |
| Connectivity | - | |
| Base Number Product | MSP430F110 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments MSP430F110IPWR.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | MSP430F1101IPWR | MSP430F1101IDWR | MSP430F110IPW | MSP430F1101IPW |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| data Converters | - | - | - | - |
| core Processor | - | - | - | - |
| core Size | - | - | - | - |
| Type Program Memory | - | - | - | - |
| bilis | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Size Program Memory | - | - | - | - |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Bilang ng I / O | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Boltahe - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type osileytor | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Connectivity | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
I -download ang MSP430F110IPWR PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa MSP430F110IPWR - Texas Instruments.
MSP430F1101IPWTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1101IPWRTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1111AIPWTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
MSP430F110IPWTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 1KB FLASH 20TSSOP
MSP430F1111AIPWRTexas InstrumentsIC MCU 16BIT 2KB FLASH 20TSSOP
MSP430F111ATexas InstrumentsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.