- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
LM46002 Datasheet.pdfDisenyo/Pagtukoy ng PCN
LM46002 Datasheet Chg 30/May/2019.pdfPCN packaging
Symbolization Update 14/Feb/2023.pdfPCN Assembly/Pinagmulan
Wafer Fab Site Add 29/Mar/2017.pdfMga pagtutukoy ng LM46002PWP Tech
Texas Instruments - LM46002PWP Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - LM46002PWP
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | 1V | |
| Boltahe - Output (Max) | 28V | |
| Boltahe - Input (Min) | 3.5V | |
| Boltahe - Input (Max) | 60V | |
| topology | Buck | |
| Sabay-sabay na Rectifier | Yes | |
| Supplier aparato Package | 16-HTSSOP | |
| serye | SIMPLE SWITCHER® | |
| Package / Kaso | 16-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Tube | |
| Type output | Adjustable | |
| output Configuration | Positive | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Bilang ng mga Outputs | 1 | |
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| tungkulin | Step-Down | |
| Frequency - Paglipat | 200kHz ~ 2.2MHz | |
| Current - Output | 2A | |
| Base Number Product | LM46002 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments LM46002PWP.
| Katangian ng produkto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LM46002PWPT | LM46002PWPR | LM46002QPWPRQ1 | LM46002AQPWPRQ1 |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| output Configuration | - | - | - | - |
| Frequency - Paglipat | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Min) | - | - | - | - |
| serye | - | - | - | - |
| Salalayan Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bilang ng mga Outputs | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| tungkulin | - | - | - | - |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| topology | - | - | - | - |
| Sabay-sabay na Rectifier | - | - | - | - |
| Package / Kaso | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier aparato Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Type output | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Boltahe - Output (Max) | - | - | - | - |
| Boltahe - Input (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Boltahe - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
I -download ang LM46002PWP PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa LM46002PWP - Texas Instruments.
LM46001QPWPRTexas Instruments
LM46002PWPTTexas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 2A 16HTSSOP
LM46002QPWPRTexas Instruments
LM4630IVLM
LM46001QPWPRQ1Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP
LM46002QPWPRQ1Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 2A 16HTSSOP
LM46001QPWPTQ1Texas InstrumentsIC REG BUCK ADJ 1A 16HTSSOP
LM46002AQPWPTQ1Texas Instruments
LM4651NNSC
LM46002QPWPTQ1Texas Instruments
LM46002AQPEPRQ1Texas InstrumentsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.