- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Assembly/Pinagmulan
Alt Base Metal 31/Jul/2020.pdfHTML Datasheet
LM25101(A,B,C).pdfGusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $4.466 | $4.47 |
| 200+ | $1.728 | $345.60 |
| 500+ | $1.668 | $834.00 |
| 1000+ | $1.638 | $1,638.00 |
Mga pagtutukoy ng LM25101CSD/NOPB Tech
Texas Instruments - LM25101CSD/NOPB Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - LM25101CSD/NOPB
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| Boltahe - Supply | 9V ~ 14V | |
| Supplier aparato Package | 10-WSON (4x4) | |
| serye | - | |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | 990ns, 715ns | |
| Package / Kaso | 10-WDFN Exposed Pad | |
| Package | Tape & Reel (TR) | |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| input Dalas | 2 |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Salalayan Type | Surface Mount | |
| Logic Boltahe - VIL, VIH | 2.3V, - | |
| Type input | Non-Inverting | |
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 100 V | |
| Uri ng gate | N-Channel MOSFET | |
| driven Configuration | Half-Bridge | |
| Current - Peak Output (Pinagmulan, lababo) | 1A, 1A | |
| Base-Emitter Saturation Voltage (Max) | Independent | |
| Base Number Product | LM25101 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Sumunod ang ROHS3 |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Maabot ang katayuan | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments LM25101CSD/NOPB.
| Katangian ng produkto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | LM25101CSD/NOPB | LM25101CMY/NOPB | LM25101BSD/NOPB | LM25101CSDX/NOPB |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Type input | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
| Boltahe - Supply | 9V ~ 14V | 9V ~ 14V | 9V ~ 14V | 9V ~ 14V |
| Base-Emitter Saturation Voltage (Max) | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Package | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Salalayan Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Paglabas / Fall Time (Typ) | 990ns, 715ns | 990ns, 715ns | 570ns, 430ns | 990ns, 715ns |
| input Dalas | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Current - Peak Output (Pinagmulan, lababo) | 1A, 1A | 1A, 1A | 2A, 2A | 1A, 1A |
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| driven Configuration | Half-Bridge | Half-Bridge | Half-Bridge | Half-Bridge |
| Logic Boltahe - VIL, VIH | 2.3V, - | 2.3V, - | 2.3V, - | 2.3V, - |
| Uri ng gate | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET | N-Channel MOSFET |
| operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Package / Kaso | 10-WDFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad | 10-WDFN Exposed Pad | 10-WDFN Exposed Pad |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | LM25101 | LM25101 | LM25101 | LM25101 |
| Supplier aparato Package | 10-WSON (4x4) | 8-HVSSOP | 10-WSON (4x4) | 10-WSON (4x4) |
I -download ang LM25101CSD/NOPB PDF Datasheets at Texas Instruments na dokumentasyon para sa LM25101CSD/NOPB - Texas Instruments.
LM25101BSDX/NOPBTexas Instruments
LM25115AMTX/NOPBTexas Instruments
LM25101CMYE/NOPBTexas Instruments
LM25101CMAX/NOPBTexas Instruments
LM25101BMAX/NOPBTexas Instruments
LM25101CMA/NOPBTexas Instruments
LM25101CMYX/NOPBTexas InstrumentsAng iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.