- Jess***Jones
- 2026/04/17
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo?
Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.
| Dami | Presyo ng isang piraso | Ext.Presyo |
|---|---|---|
| 1+ | $63.60 | $63.60 |
Mga pagtutukoy ng JM38510/65101SDA Tech
Texas Instruments - JM38510/65101SDA Teknikal na Mga Pagtukoy, Mga Katangian, Mga Parameter at Mga Bahagi na may Katulad na Mga Pagtukoy sa Texas Instruments - JM38510/65101SDA
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Texas Instruments | |
| serye | * |
| Katangian ng produkto | Halaga ng katangian | |
|---|---|---|
| Package | Bulk | |
| Base Number Product | JM38510 |
| KATANGIAN | PAGLALARAWAN |
|---|---|
| Katayuan ng RoHs | Hindi maaari |
| Antas ng Sensitivity ng kahalumigmigan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Maabot ang katayuan | Vendor Undefined |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ang tatlong bahagi sa kanan ay may katulad na mga pagtutukoy sa Texas Instruments JM38510/65101SDA.
| Katangian ng produkto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Numero ng Bahagi | JM38510/65101BDA | JM38510/65101SCA | JM38510/65101B2A | JM38510/65104B2A |
| Manufacturer | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Package | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| serye | - | - | - | - |
| Base Number Product | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
JM38510/65101BCATexas Instruments
JM38510/65104B2ATexas InstrumentsDUAL 4-IPUT NAND GATE
JM38510/65003BCATexas Instruments
JM38510/65202BCATexas Instruments
JM38510/65002SCATexas InstrumentsTRIPLE 3-INPUT NAND GATE
JM38510/65201BCATexas InstrumentsMILITARY 4-CH, 2-INPUT, 2-V TO 6Ang iyong email address ay hindi mai -publish.
| Mga Karaniwang Bansa Logistic Oras Sanggunian | ||
|---|---|---|
| Rehiyon | Bansa | Logistic Time (Araw) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europa | Alemanya | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Italya | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| New Zealand | 5 | |
| Asya | India | 4 |
| Hapon | 4 | |
| Gitnang Silangan | Israel | 6 |
| Sanggunian ng DHL & FedEx Charges Sanggunian | |
|---|---|
| Mga singil sa Pagpapadala (kg) | Sanggunian DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Gusto mo ng isang mas mahusay na presyo? Idagdag sa CART at Isumite ang RFQ ngayon, makikipag -ugnay kami kaagad sa iyo.